- Detalhes do Produto
-
O Pivô de suspensão é um componente que mantém a ligação da suspensão ao montante da roda.
Código Original: 94630474.
Código de barras: 7899152533527.
Códigos Similares:
Nakata: N338
Skf: VKDS4741
Viemar: 503050
APLICAÇÃO:
CHEVROLET - A20 - 1993 1994 1995 1996 1997.
CHEVROLET - A40 - 1993 1994 1995 1996 1997.
CHEVROLET - Bonanza - 1993 1994 1995 1996 1997.
CHEVROLET - C10 - 1993 1994 1995 1996 1997.
CHEVROLET - C20 - 1993 1994 1995 1996 1997.
CHEVROELT - C40 - 1993 1994 1995 1996 1997.
CHEVROLET - D10 - 1993 1994 1995 1996 1997.
CHEVROLET - D20 - 1993 1994 1995 1996 1997.
CHEVROELT - D40 - 1993 1994 1995 1996 1997.
CHEVROELET - Silverado - 1997 1998 1999 2000 2001 2002.
ITENS INCLUSOS:
01 - Pivô Inferior (Medida 24,90Mm)
Fechar
-
Pivô Superior Perfect Gm Bonanza Silverado A10 A40 D10 D20 PVS1029
Por: R$81,0012x de R$8,65 2,09% a.m.à vista R$72,90 -
Pivô Inferior Perfect Gm A20 Bonanza C10 C20 D10 Silverado PVI1029
Por: R$82,6012x de R$8,82 2,09% a.m.à vista R$74,34 -
Terminal Direção Perfect Gm Bonanza C10 C20 D10 D20 Veraneio TDI1051
Por: R$94,6012x de R$10,10 2,09% a.m.à vista R$85,14 -
Pivô Suspensão Inferior Driveway Gm Acd10 Bonanza Silverado JE3610
Por: R$153,8012x de R$16,43 2,09% a.m.à vista R$138,42 -
Amortecedor Traseiro Monroe Gm A10 A20 Bonanza Veraneio 64/92 334416MM
Por: R$222,8012x de R$23,80 2,09% a.m.à vista R$200,52 -
Amortecedor Dianteiro Monroe Gm A10 A20 Bonanza Veraneio 64/92 334415MM
Por: R$218,0012x de R$23,28 2,09% a.m.à vista R$196,20 -
Pivô Inferior Perfect Gm Bonanza C10 D10 D20 Veraneio PVI1028
Por: R$61,8012x de R$6,60 2,09% a.m.à vista R$55,62 -
Bucha Traseira Feixe De Molas Axios A20 85/95 Bonanza 89/94 C20 93/96 D20 93/96 Grand Blazer 98/99 Silverado 97/01
Por: R$139,4012x de R$14,89 2,09% a.m.à vista R$125,46 -
Mola Dianteira Fabrini Gm Bonanza 85/95 Veraneio Silverado (Par) ICH0279
Por: R$723,6012x de R$77,29 2,09% a.m.à vista R$651,24 -
Braço Auxiliar Perfect A10 A20 Bonanza C10 C20 D10 D20 Par
Por: R$450,0012x de R$48,07 2,09% a.m.à vista R$405,00
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação