- Detalhes do Produto
-
ATENÇÃO: Um veículo pode ter mais de um modelo de pastilha para a mesma motorização e ano, portanto sempre verifique o desenho técnico na imagem 2 juntamente com o sistema de freio na descrição.
CODIGO DE BARRAS:
7892505540777
CODIGO SIMILAR:
Não informado
SISTEMA:
Não informado pelo fabricante
EIXO:
Dianteiro
APLICAÇÃO:
CHEVROLET - S10 2.5 Advantage 4x2 CD 16V Fex Manual - 2017 2018 2019.
CHEVROLET - S10 2.5 LT 4x2 CD 16v Flex Manual - 2017 2018 2019.
CHEVROLET - S10 2.5 LT 4x4 CD 16V Flex Manual - 2017 2018 2019.
CHEVROLET - S10 2.5 LTZ 4x2 CD 16v Flex Manual - 2017 2018 2019.
CHEVROLET - S10 2.5 LTZ 4x4 CD 16v Flex Manual - 2017 2018 2019.
CHEVROLET - S10 2.8 LS 4x4 CD 16v Turbo Diesel Manual - 2017 2018 2019.
CHEVROLET - S10 2.8 LT 4x2 CD 16v Turbo Diesel Automático - 2017 2018 2019.
CHEVROLET - S10 2.8 LT 4x2 CD 16v Turbo Diesel Manual - 2017 2018 2019.
CHEVROLET - S10 2.8 LT 4x4 CD 16v Turbo Diesel Automático - 2017 2018 2019.
CHEVROLET - S10 Pick-up H. Country 2.8 4x4 CD Diesel - 2017 2018 2019.
ITENS INCLUSOS:
01- Jogo de pastilhas para 2 discos com 4 peças.
Fechar
-
Terminal Direção Interno Driveway Gm S10 95/11 Blazer 95/11 PD4309
Por: R$87,1812x de R$9,31 2,09% a.m.à vista R$78,46 -
Braço Auxiliar Perfect Gm Blazer 95/12 S10 1995/2012 BRA3520
Por: R$164,7412x de R$17,60 2,09% a.m.à vista R$148,27 -
Amortecedor Dianteiro Cofap Super Gm S10 95/99 L12122
Por: R$221,7012x de R$23,68 2,09% a.m.à vista R$199,53 -
Bucha Bandeja Superior Dianteira Sampel Gm S10 Americana 94/ 3200
Por: R$42,6012x de R$4,55 2,09% a.m.à vista R$38,34 -
Amortecedor Dianteiro Monroe Gm S10 4X4 95/11 334480MM
Por: R$238,9512x de R$25,52 2,09% a.m.à vista R$215,05 -
Filtro Combustível Mahle Gm S10 95/99 Kadett 89/97 Monza 90/ KL2251
Por: R$28,5212x de R$3,05 2,09% a.m.à vista R$25,67 -
Kit Amortecedor Inferior Dianteiro Axios Gm Blazer 96/ S10 BR10204401467
Por: R$48,2012x de R$5,15 2,09% a.m.à vista R$43,38 -
Bieleta Suspensão Dianteira Sampel Gm S10 Blazer SK3216
Por: R$30,6012x de R$3,27 2,09% a.m.à vista R$27,54
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação