- Detalhes do Produto
-
Kit troca de óleo contendo lubrificante Bardahl Maxoil 5w30 e filtro de lubrificante original Wega
APLICAÇÃO
PEUGEOT - 208 - 1.5 TU4 - 2013/2016
PEUGEOT - 208 - 1.6 THP EP6 - 2016/
PEUGEOT - 308 - 1.6 THP EP6 - 2012/
PEUGEOT - 308 - 2.0 16V EW10 - 2012/2016
PEUGEOT - 408 - 1.6 THP EP6 - 2012/
PEUGEOT - 408 - 2.0 16V EW10 - 2011/2016
PEUGEOT - 508 - 1.6 THP EP6 - 2012/2014
PEUGEOT - 2008 - 1.6 THP EP6 - 2015/
PEUGEOT - 3008 - 1.6 THP EP6 - 2011/
PEUGEOT - RCZ - 1.6 THP EP6 - 2011/
CITROEN - C4 - 2.0 16V EW10 - 2009/2014
CITROEN - C4 Lounge - 1.6 THP EP6 - 2014/
CITROEN - C4 Lounge - 2.0 16V EW10 - 2007/2016
CITROEN - C4 Picasso / C4 Grand Picasso - 1.6 THP EP6 - 2016/
CITROEN - C4 Picasso / C4 Grand Picasso - 2.0 16V EW10 2007/2014
CITROEN - DS3 DS4 DS5 - 1.6 THP EP6 - 2010/*Verificar se o produto anunciado é igual o que está no seu veículo para evitar devoluções.
ESPECIFICAÇÕES
SAE 5W-30; API SN
100% SintéticoITENS INCLUSOS
01 - Filtro de óleo Refil Wega
05 - Bardahl Maxoil 5w30
-
Kit Troca Óleo Havoline 5w30 Ford Ranger 2.5 8V Duratec Gasolina 1998/2003
Por: R$284,8212x de R$30,42 2,09% a.m.à vista R$256,34 -
Kit Troca Óleo Selenia 5w40 Mercedes C180 2.0 2000/2007
Por: R$298,8712x de R$31,92 2,09% a.m.à vista R$268,98 -
Kit Troca Óleo Castrol 15w40 Xantia 3.0I 24v V6 1997/2000
Por: R$245,5112x de R$26,22 2,09% a.m.à vista R$220,96 -
Kit Troca Óleo Shell 10w40 Grand Vitara 2.0 J20a 1999/2003
Por: R$227,0412x de R$24,25 2,09% a.m.à vista R$204,34 -
Kit Troca Óleo Selenia 5w30 Bmw X1 125i 2016/
Por: R$297,0812x de R$31,73 2,09% a.m.à vista R$267,37 -
Kit Troca Óleo Acdelco 5w30 Gm Omega 3.6L V6 2005/2011
Por: R$309,9212x de R$33,10 2,09% a.m.à vista R$278,93 -
Kit Troca Oleo Castrol 0W30 Volvo XC60 3.0 T6 2008/2010
Por: R$1.061,3912x de R$113,37 2,09% a.m.à vista R$955,25 -
Kit Troca Óleo Castrol 10w40 Peugeot 205 1.4I 8v 1993/2000
Por: R$166,9412x de R$17,83 2,09% a.m.à vista R$150,25 -
Kit Troca Óleo Motul 10w40 Renault Kangoo 1.0 2000/2005
Por: R$303,1512x de R$32,38 2,09% a.m.à vista R$272,83