- Detalhes do Produto
-
ATENÇÃO: Um veículo pode ter mais de um modelo de disco de freio para um mesmo ano e motorização, portanto, sempre verifique a imagem 2 para consultar a foto real do produto e a imagem 3 para confirmar o desenho técnico com respectivas medidas de diâmetro,espessura e quantidade de furos.
CODIGO DE BARRAS:
7893233001202
CODIGO SIMILAR:
HIPERFREIOS :
MDS :
VARGA :
SISTEMA:
Ventilado
EIXO:
Dianteiro
APLICAÇÃO:
MERCEDES-BENZ A200 2013 Sem Cubo
MERCEDES-BENZ A45 AMG Turbo 2013 Sem Cubo
MERCEDES-BENZ B200 TURBO CGI 2012 Sem Cubo
MERCEDES-BENZ CLA200 2014 Sem Cubo
MERCEDES-BENZ CLA45 AMG 2014 Sem Cubo
MERCEDES-BENZ GLA45 AMG Turbo 2015 Sem Cubo
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1998 2005 Sem Cubo
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2000 2005 Sem Cubo
ITENS INCLUSOS:
02-discos de freio sem cubo
Fechar
-
Pivô Inferior Perfect Gm A20 Bonanza C10 C20 D10 Silverado PVI1029
Por: R$84,2012x de R$8,99 2,09% a.m.à vista R$75,78 -
Braço Pitman Perfect Gm A10 A20 C10 C20 D10 D20 1967/1985 BRP6008
Por: R$138,6012x de R$14,80 2,09% a.m.à vista R$124,74 -
Amortecedor Traseiro Cofap Super Gm D20 89/92 C20 89/92 A20 89/92 L12136
Por: R$265,0012x de R$28,30 2,09% a.m.à vista R$238,50 -
Amortecedor Traseiro Monroe Gm A10 A20 Bonanza Veraneio 64/92 334416MM
Por: R$217,8012x de R$23,26 2,09% a.m.à vista R$196,02 -
Filtro Óleo Mahle Gm Opala 68/92 A20 85/96 OC114
Por: R$41,8012x de R$4,46 2,09% a.m.à vista R$37,62 -
Amortecedor Dianteiro Cofap Spa Gm D10 79/88 D20 83/88 C20 83/92 C10 81/88 A20 83/92 A10 81/88 SL13625
Por: R$201,0012x de R$21,47 2,09% a.m.à vista R$180,90 -
Amortecedor Traseiro Cofap Super Gm D20 93/97 C20 93/97 A20 93/97 L12135
Por: R$248,2012x de R$26,51 2,09% a.m.à vista R$223,38 -
Terminal Direção Longo Perfect Gm A10 A20 C10 D10 Veraneio TDI1049
Por: R$87,4012x de R$9,34 2,09% a.m.à vista R$78,66 -
Batente Bandeja Superior Dianteira Sampel Gm C10 A20 C20 D20 3802
Por: R$31,4012x de R$3,35 2,09% a.m.à vista R$28,26 -
Amortecedor Traseiro Cofap Spa Gm D20 83/88 C20 83/88 A20 83/88 SL13619
Por: R$239,4012x de R$25,57 2,09% a.m.à vista R$215,46
Avaliações de Clientes
Fechar
Resumo
Faça sua avaliação